
Specification | |
---|---|
Engine Model | YN48GBZ Turbo Diesel |
Engine Pattern | In-line, 4 cylinder |
Engine Power | 125 HP |
Engine Speed | 2400 r/min |
Operating Weight | 8400 KG |
Bucket Capacity | 1.5m |
Rated Load | 3000 KG |
Hydraulic System | |
---|---|
Operating Type | Hydraulic |
System Pressure | 16 Mpa |
Lifting Time | 5.6S |
Descent Time | 4.6S |
Max Digger Force | 57 KN |
Max Traction Force | 60 KN |
Transmission | |
---|---|
Axle | AWD Big 25B Hub Reduction |
Gear Shift | Double H / L |
Pattern | Automatic |
Transmission Type | Hydraulic torque converter |
Undercarriage | |
---|---|
Max Travel Speed | 36 KM/H |
Tyre Type | 16/70-24 |
Front Wheel Air Pressure | 0.33 Mpa |
Rear Wheel Air Pressure | 0.30 Mpa |
Brake Type | Air Break |
Dimensions | |
---|---|
Overall Dimension | 7,330x2,235x2,970mm |
Wheel Base | 2850 mm |
Bucket Width | 2435 mm |
Max Dumping Height | 3800 mm |
Max Dumping Distance | 950 mm |
Turning Radius | 5950 mm |
Steering Angle | 33 Degree |
Ground Clearance | 380 mm |
Capacity | |
---|---|
Fuel Tank | 80L |
Hydraulic Tank | 99L |