
Specification | |
---|---|
Engine Model | YN33GBZ Turbo Diesel |
Engine Pattern | In-line, 4 cylinder |
Engine Power | 88 HP |
Engine Speed | 2400 r/min |
Operating Weight | 4200 KG |
Bucket Capacity | 0.65m |
Rated Load | 1600 KG |
Hydraulic System | |
---|---|
Operating Type | Hydraulic |
System Pressure | 16 Mpa |
Lifting Time | 4.3 S |
Descent Time | 1 S |
Max Digger Force | 23 KN |
Max Traction Force | 35 KN |
Transmission | |
---|---|
Axle | AWD Middle Hub Reduction |
Gear Shift | Double H / L |
Pattern | Automatic |
Transmission Type | Hydraulic torque converter |
Undercarriage | |
---|---|
Max Travel Speed | 32 KM/H |
Tyre Type | 20.5/70-16 |
Front Wheel Air Pressure | 0.30 Mpa |
Rear Wheel Air Pressure | 0.28 Mpa |
Brake Type | Air Break |
Dimensions | |
---|---|
Overall Dimension | 6,150x1,820x2,740mm |
Wheel Base | 2200 mm |
Bucket Width | 1820 mm |
Max Dumping Height | 3200 mm |
Max Dumping Distance | 950 mm |
Turning Radius | 5900 mm |
Steering Angle | 30 Degree |
Ground Clearance | 305 mm |
Capacity | |
---|---|
Fuel Tank | 57L |
Hydraulic Tank | 57L |