
Specification | |
---|---|
Engine Model | YN38GBZ Turbo Diesel |
Engine Pattern | In-line, 4 cylinder |
Engine Power | 102 HP |
Engine Speed | 2400 r/min |
Operating Weight | 5600KG |
Bucket Capacity | 1 m3 |
Rated Load | 2000 KG |
Hydraulic System | |
---|---|
Operating Type | Hydraulic |
System Pressure | 16 Mpa |
Lifting Time | 4.83 S |
Descent Time | 3.65 S |
Max Digger Force | 30 KN |
Max Traction Force | 46 KN |
Transmission | |
---|---|
Axle | AWD Middle Hub Reduction |
Gear Shift | Double H / L |
Pattern | Automatic |
Transmission Type | Hydraulic torque converter |
Undercarriage | |
---|---|
Max Travel Speed | 32 KM/H |
Tyre Type | 16/70-20 |
Front Wheel Air Pressure | 0.33 Mpa |
Rear Wheel Air Pressure | 0.30 Mpa |
Brake Type | Air Break |
Dimensions | |
---|---|
Overall Dimension | 6640X2135X2850mm |
Wheel Base | 2430mm |
Bucket Width | 2135mm |
Max Dumping Height | 3500mm |
Max Dumping Distance | 900mm |
Turning Radius | 5170mm |
Steering Angle | 33 Degree |
Ground Clearance | 370mm |
Capacity | |
---|---|
Fuel Tank | 84L |
Hydraulic Tank | 84L |