
Specification | |
---|---|
Engine Model | YN4EL120 Turbo Diesel |
Engine Pattern | In-line, 4 cylinder |
Engine Power | 119 HP |
Engine Speed | 2400 r/min |
Operating Weight | 6600 kg |
Bucket Capacity | 1.3m |
Rated Load | 2,500 kg |
Hydraulic System | |
---|---|
Operating Type | Hydraulic |
System Pressure | 16 Mpa |
Lifting Time | 5.8 S |
Descent Time | 3.8 S |
Max Digger Force | 55 KN |
Max Traction Force | 58 KN |
Transmission | |
---|---|
Axle | AWD,LG28 Hub reduction |
Gear Shift | Double H / L |
Pattern | Automatic |
Transmission Type | Hydraulic torque converter |
Undercarriage | |
---|---|
Max Travel Speed | 27 KM/H |
Tyre Type | 16/70-24 |
Front Wheel Air Pressure | 0.32 Mpa |
Rear Wheel Air Pressure | 0.28 Mpa |
Brake Type | Air Break |
Dimensions | |
---|---|
Overall Dimension | 7,110x2,100x2,900 mm |
Wheel Base | 2,660 mm |
Bucket Width | 2,100 mm |
Max Dumping Height | 3,900 mm |
Max Dumping Distance | 920 mm |
Turning Radius | 6,550 mm |
Steering Angle | 33 Degree |
Ground Clearance | 305 mm |
Capacity | |
---|---|
Fuel Tank | 80L |
Hydraulic Tank | 70L |